Descuentos en Seguros de Viaje: Setiembre 2024
Lee esto antes de usar descuentos en Iati o Intermundial seguros
Descuentos en Seguros de Viaje para Setiembre 2024 de diversas compañías para comprar tu seguro con rebaja y ahorrar más dinero. Solo aquí hallarás descuentos, cupones y ofertas actualizadas a la fecha, permitiéndote obtener rebajas de hasta un 60%. Antes de adquirir tu seguro de viaje, te recomendamos revisar estas promociones, las cuales se actualizan durante LA PRIMERA SEMANA DE CADA MES.
Los descuentos en seguros de viaje que encontrarás aquí NO favorecen a ninguna compañía ni marca de seguros de viaje en especial. Como te explicamos en este artículo estamos constantemente buscando las mejores ventajas y recursos para los lectores de Mochileros.org. Aquí encontrarás una comparativa de varias marcas y sus respectivos descuentos cada mes.
Es muy poco probable que encuentres mejores precios de seguros en la web. Incluso si encuentras el popular descuento de 5% en seguros de Iati, seguros Intermundial, Axa, Mondo o Assist Card compara los precios que encontrarás desde esta página (actualización constante 2024). Hemos seleccionado los más grandes descuentos del mes en empresas aleatorias. Si encuentras un precio mejor escríbenos para conseguirte una propuesta mejorada.
Cómo acceder a los descuentos de seguros de viaje
- Añade esta página a favoritos y compártela con viajeros. Regresa cada vez que estés a punto de iniciar un nuevo viaje. No debería haber una razón para buscar en otro lugar.
- Usa el formulario que aparece al final de esta página para acceder a las promociones mencionadas.
- Compra online de preferencia. Puedes encontrar más consejos aquí.
Cómo leer esta tabla de descuentos en seguros de viaje:
Verás 4 columnas. La primera indica la compañía que tiene vigente la promoción en el comparador que aparece al final del artículo.
La segunda indica el nombre del producto que tiene descuento.
La tercera indica la vigencia de la promoción.
La cuarta, las condiciones y detalles para comprar el seguro con descuento.
Tabla de compañías de Seguros de viaje con descuento Setiembre 2024:
Descuentos en Seguros de Viaje válidos y vigentes para Setiembre 2024:
COMPAÑÍA | PRODUCTO | FECHAS | DESCUENTO |
GO ATV CHILE Y COLOMBIA | ADVENTURE | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
GO ATV CHILE Y COLOMBIA | EXTREME | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
GO ATV CHILE Y COLOMBIA | NOMADS | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
GO ATV CHILE Y COLOMBIA | PRIORITY | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
GO ATV CHILE Y COLOMBIA | GO 365 | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
GO ATV CHILE Y COLOMBIA | GO! 365 ECO | 01/09 al 30/09 | 40% off indi + 25% acompañante |
Latin Chile y Colombia | AMERICA | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
Latin Chile y Colombia | EXECUTIVE | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
Latin Chile y Colombia | INTERNATIONAL | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
Latin Chile y Colombia | WORLD FULL | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
Latin Chile y Colombia | LATAM FULL | 01/09 al 30/09 | 20% Off Ind + 25% acompañante |
Latin Chile y Colombia | AMERICA ECO | 01/09 al 30/09 | 40% off indi + 25% acompañante |
Latin Chile y Colombia | WORLD ECO | 01/09 al 30/09 | 40% off indi + 25% acompañante |
GO ATV | ADVENTURE | 01/09 al 30/09 | 25% Off acompañante |
GO ATV | EXTREME | 01/09 al 30/09 | 50% off acompañante |
GO ATV | NOMADS | 01/09 al 30/09 | 50% off acompañante |
GO ATV | SMART | 01/09 al 30/09 | 50% off acompañante |
GO ATV | PRIORITY | 01/09 al 30/09 | 50% off acompañante |
GO ATV | GO 365 | 01/09 al 30/09 | 25% Off acompañante |
GO ATV | GO! 365 ECO | 01/09 al 30/09 | 25% Off acompañante |
Latin | Todos | 01/09 al 30/09 | 25% off acompañante |
AXA Todos | Todos Los productos MENOS Nacionales y Upgrades. | 01/09 al 30/09 | 45% Off |
Omint Arg | OA50 | 01/09 al 30/09 | 25% |
Omint Arg | OA70 | 01/09 al 30/09 | 25% |
Omint Internacional | OA50 | 01/09 al 30/09 | 45% Off |
Omint Internacional | OA100 | 01/09 al 30/09 | 45% Off |
Travel Kit | EASY 15 MIL | 03/09 al 30/09 | 40% Off hasta 60 dias hasta 75 años |
Travel Kit | EASY 22 MIL | 03/09 al 30/09 | 40% Off hasta 60 dias hasta 75 años |
Travel Kit | EASY 35 MIL | 03/09 al 30/09 | 40% Off hasta 60 dias hasta 75 años |
Travel Kit | EASY 55 MIL | 03/09 al 30/09 | 40% Off hasta 60 dias hasta 75 años |
Travel Kit | EASY 110 MIL | 03/09 al 30/09 | 40% Off hasta 60 dias hasta 75 años |
Travel Kit | LE 35 Mil | 03/09 al 30/09 | 5 % Off |
Travel Kit | LE 55 Mil | 03/09 al 30/09 | 10% Off |
Travel Kit | LE 110 Mil | 03/09 al 30/09 | 10% Off |
Europ | GOLD | 02/09 al 16/09 | 55% Off |
Europ | TITANIUM PLUS | 02/09 al 16/09 | 55% Off |
Europ | EXTREME | 02/09 al 16/09 | 55% Off |
Cardinal Resto | Internacional 15 | 01/09 al 30/09 | 30% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Internacional 17 | 01/09 al 30/09 | 35% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Internacional 25 | 01/09 al 30/09 | 35% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Internacional 40 | 01/09 al 30/09 | 30% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Internacional 50 | 01/09 al 30/09 | 30% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Internacional 70 | 01/09 al 30/09 | 50% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Internacional 100 | 01/09 al 30/09 | 50% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Europa y El Mundo | 01/09 al 30/09 | 30% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Europa y El Mundo UP | 01/09 al 30/09 | 30% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Europa y El Mundo Full | 01/09 al 30/09 | 30% sobre lista – Hasta 60 días/60 años |
Cardinal Resto | Joven Plus | 01/09 al 30/09 | 20% sobre lista – Hasta 60 días/45 años |
Cardinal Argentina | Joven | 01/09 al 30/09 | 40% sobre lista – hasta 365 dias – Hasta 45 años |
Cardinal Argentina | Joven Plus | 01/09 al 30/09 | 40% sobre lista – hasta 365 dias – Hasta 45 años |
Cardinal Argentina | Joven Básico | 01/09 al 30/09 | 50% sobre lista – hasta 365 dias – Hasta 45 años |
Cardinal Argentina | Internacional 15 – Hasta 74 años | 01/09 al 30/09 | 50% sobre lista – Hasta 120 dias – Hasta 74 años |
Cardinal Argentina | Internacional 40 – Hasta 74 años | 01/09 al 30/09 | 30% sobre lista – Hasta 120 dias – Hasta 74 años |
Cardinal Argentina | Internacional 70 – Hasta 74 años | 01/09 al 30/09 | 30% sobre lista – Hasta 120 dias – Hasta 74 años |
Cardinal Argentina | Internacional 100 – Hasta 74 años | 01/09 al 30/09 | 30% sobre lista – Hasta 120 dias – Hasta 74 años |
Cardinal Argentina | Europa y El Mundo – Basic Economy | 01/09 al 30/09 | 50% sobre lista – Hasta 120 dias – Hasta 74 años |
Cardinal Argentina | Europa y El Mundo – Economy – Hasta 74 años | 01/09 al 30/09 | 50% sobre lista – Hasta 120 dias – Hasta 74 años |
Cardinal Argentina | Europa y El Mundo – Hasta 74 años | 01/09 al 30/09 | 50% sobre lista – Hasta 120 dias – Hasta 74 años |
Compara aquí y ahora tu seguro de viaje y obtén el mejor precio. 100% garantizado:
Gracias por leer y compartir este artículo. Esta página a veces tiene algunos enlaces afiliados que no representarán jamás ningún sobrecargo para tí. Por el contrario, encontrarás casi siempre beneficios y descuentos a tu favor. Por ello al encontrar servicios a través de Mochileros.org estas apoyando a la página que apoya a los mochileros.
Puede interesarte también nuestro comparador de vuelos y de hospedajes alrededor del mundo.
Muy buena página, me ha sido de mucha ayuda su información